服務(wù)熱線
13764104628
歡迎訪問(wèn)上海域晨?jī)x器設(shè)備有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品展示
Product display型號(hào):YUT-450
更新時(shí)間:2023-04-25
簡(jiǎn)要描述:
YUT-450數(shù)字探傷儀能夠快速便捷、無(wú)損傷進(jìn)行工件內(nèi)部多種缺陷如裂紋、焊縫同期、氣孔集中展示、砂眼飛躍、夾雜、折疊等的檢測(cè)、定位、評(píng)估及診斷大數據,廣泛應(yīng)用于電力、石化講實踐、鍋爐壓力容器數字技術、鋼結(jié)構(gòu)、軍工市場開拓、航空航天措施、鐵路交通、汽車(chē)要落實好、機(jī)械等領(lǐng)域更高要求。它是無(wú)損檢測(cè)行業(yè)的*儀器。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 數(shù)字式 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,交通,冶金,汽車(chē) |
一新技術、YUT-450數(shù)字探傷儀產(chǎn)品介紹:
YUT-450數(shù)字探傷儀能夠快速便捷、無(wú)損傷地進(jìn)行工件內(nèi)部多種缺陷如裂紋順滑地配合、焊縫深入、氣孔、砂眼前沿技術、夾雜基礎、折疊等的檢測(cè)、定位拓展基地、評(píng)估及診斷集中展示,廣泛應(yīng)用于電力、石化體系流動性、鍋爐壓力容器探索創新、鋼結(jié)構(gòu)、軍工實現了超越、航空航天新產品、鐵路交通、汽車(chē)橋梁作用、機(jī)械等領(lǐng)域長遠所需。它是無(wú)損檢測(cè)行業(yè)的*儀器。
二讓人糾結、YUT-450數(shù)字探傷儀技術(shù)參數(shù):
材料聲速 | 1000 ~ 9999M/S | |||
大聲程 | 6100mm規模,滿(mǎn)刻度聲程小4mm (鋼穩定發展,縱波,反射式) | |||
頻率范圍 | 0.4 ~ 10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(帶通) | |||
增益范圍 | 0 ~ 110dB (步長(zhǎng)0.1dB聯動,1dB) | |||
延時(shí)范圍 | 0 ~ 6000mm | |||
K值范圍 | 0.20 ~ 5.00 | |||
抑制范圍 | 0 ~ 50% | |||
增量 | 0 ~ 20dB | |||
補(bǔ)償 | -20 ~ 20dB | |||
測(cè)長(zhǎng)線 | -20 ~ 20dB | |||
定量線 | -20 ~ 20dB | |||
判廢線 | -20 ~ 20dB | |||
垂直線性 | <3% | |||
水平線性 | <0.3% | |||
發(fā)射電源電壓 | DC 200V | |||
發(fā)射脈沖寬度 | 負(fù)脈沖方波 0.05~0.6μS 可調(diào)(步長(zhǎng)0.01μS) | |||
發(fā)射脈沖內(nèi)阻 | 不大于10Ω | |||
發(fā)射重復(fù)頻率 | 25~ 400Hz | 聲程<150 μS時(shí) | 400/200Hz | FAST/SLOW |
150 μS <聲程<300 μS時(shí) | 200/100Hz | FAST/SLOW | ||
300 μS <聲程<600 μS時(shí) | 100/50HZ | FAST/SLOW | ||
聲程>600 μS時(shí) | 50/25Hz | FAST/SLOW | ||
探頭阻尼電阻 | 約120Ω 固定 | |||
放大器輸入 | 增益0dB增持能力,100% 屏幕高度時(shí)約50V峰值輸入端噪聲約50μV峰值(寬帶) 帶寬噪聲約16nV√Hz峰值 | |||
數(shù)字采樣 | 8bit 實(shí)時(shí)50MHz,等效200MHz(硬件實(shí)現(xiàn)) | |||
顯示方式 | 檢波+生產體系,檢波-服務,全波 | |||
顯示器件 | 東芝TFT工業(yè)彩色液晶顯示屏(320x240,5.7英寸)能力和水平,LED背光燈 | |||
液晶屏刷新頻率 | 50Hz | |||
閘門(mén) | 進(jìn)波門(mén)覆蓋、失波門(mén),可調(diào) | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | >32dB | |||
靈敏度余量 | >58dB (與探頭有關(guān)) | |||
分辯率 | >26dB (與探頭有關(guān)) | |||
測(cè)厚分辨率 | 0.02mm (厚度小于650mm時(shí)) | |||
電源 | 4節(jié)5號(hào)Ni-MH可充電池2500mAh 外接電源DC9~15V 0.5~0.3A | |||
電池消耗功率 | 約2W (350mm聲程研究、背光強(qiáng)高效、發(fā)射重復(fù)頻率FAST)約1.5W (350mm聲程、背光弱提高、發(fā)射重復(fù)頻率SLOW) | |||
電池連續(xù)工作時(shí)間 | 約5小時(shí) (350mm聲程機構、背光強(qiáng)、發(fā)射重復(fù)頻率FAST)約6.5小時(shí)(350mm聲程交流、背光弱基礎、發(fā)射重復(fù)頻率SLOW) | |||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20℃ ~ +70℃ | |||
工作環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ | |||
外形尺寸 | 230 x 146 x 37 mm(不包含旋鈕突出部分) | |||
質(zhì)量 | 約900克 (含4節(jié)AA鎳氫電池) |
地址:上海市青浦區(qū)北青公路7171號(hào)鑫越園區(qū)
郵箱:ycsh17@163.com
版權(quán)所有 © 2019 上海域晨?jī)x器設(shè)備有限公司 滬ICP備19006697號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap